| Moteur | 6 cylindres à plat opposés, 4 temps, à simples ACT et à refroidissement liquide |
| Alésage x Course | 74 x 71 mm |
| Cylindrée | 1 832 cm3 |
| Compression | 9,8 / 1 |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI avec starter automatique |
| Puissance maximale | Non communiqué (probablement 118 ch à 5500tr/mn) |
| Couple maximal | Non communiqué (probablement 16,77 mkg à 4000 tr/mn) |
| Allumage | Transistorisé, géré par microprocesseur |
| Démarrage | Electrique |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Transmission finale | Par arbre |
| Dimensions | |
| Empattement | 1750 mm |
| Hauteur de selle | 690 mm |
| Garde au sol | |
| Capacité du réservoir | 23,4 litres |
| Roue Avant | |
| Roue Arrière | |
| Pneus Avant | 150/60 R18 |
| Pneus Arrière | 180/55 R17 |
| Suspension Avant | Fourche à balancier, débattement de 100 mm |
| Suspension Arrière | Système Pro-Link, débattement de 100 mm |
| Freins Avant | Double disque hydraulique, diamètre de 330 mm avec étriers triple piston, couplé avec l'arrière |
| Freins Arrière | Simple disque diamètre de 336 mm avec étrier double piston, couplé avec l'avant |
| Poids à sec | 349 kg |
|
RUNE 1800 2003
|
|
Retour au plan
|
|
Avec une fourche télescopique classique, la roue monte et
descend dans l'axe de la fourche.
Avec une fourche à balancier, le roue monte et descend
derrière l'axe de la fourche, ce qui assure un plus grand confort de suspension. |