|
F6C 1997
|
| Moteur | 6 cylindres à plat opposés, 4 temps, à simples ACT et 12 soupapes, à refroidissement liquide |
| Alésage x Course | 71 x 64 mm |
| Cylindrée | 1 520 cm3 |
| Compression | 9,8 / 1 |
| Alimentation | 6 carburateurs à dépression, diamètre de 28 mm |
| Puissance maximale | 100 ch DIN (74 kW) à 6 000 tr/min |
| Couple maximal | 130 N.m (12,8 m.Kg) à 5 000 tr/min |
| Allumage | Transistorisé, géré par microprocesseur |
| Démarrage | Electrique |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Transmission finale | Par arbre |
| Dimensions | (L x l x H) 2530 x 980 x 1185 mm |
| Empattement | 1690 mm |
| Hauteur de selle | 740 mm |
| Garde au sol | 155 mm |
| Capacité du réservoir | 20 litres (27 litres pour l'Interstate) |
| Roues Avant/Arrière | En alliage d'aluminium |
| Pneus Avant | 150/80R-17 72H (Dunlop) |
| Pneus Arrière | 180/70R-16 77H (Dunlop) |
| Suspension Avant | Fourche inversée, diamètre de 45 mm, débattement de 110 mm |
| Suspension Arrière | 2
amortisseurs combinés, réglables en précharge (5 positions), débattement de 120 mm |
| Freins Avant | Double
disque hydraulique, diamètre de 296 mm avec étriers, double piston et plaquettes métalliques frittées |
| Freins Arrière | Simple
disque hydraulique, diamètre de 316 mm avec étrier, double piston et plaquettes métalliques frittées |
| Poids à sec | 309 kg (350 kg pour l'Interstate) |
|
Retour au plan
|