|
GL 1100 D/DX 1979
|
| Moteur | 4 cylindres à
plat opposés, 4 temps, à simples ACT et 8 soupapes, à refroidissement liquide |
| Alésage x Course | 75 x 61,4 mm |
| Cylindrée | 1085 cm3 |
| Compression | 9,2 / 1 |
| Alimentation | 4 carburateurs à dépression Kei-Hin, diamètre de 30 mm |
| Puissance maximale | 85 ch DIN à 7 500 tr/min |
| Couple maximal | 9,2 m.Kg à 5 500 tr/min |
| Allumage | Electronique |
| Démarrage | Electrique |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Transmission finale | Par arbre |
| Dimensions | (L x l x H) 2365 x 825 x 1195 mm |
| Empattement | 1605 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Garde au sol | 155 mm |
| Capacité du réservoir | 20 litres |
| Roues Avant/Arrière | A bâtons ajourés en tôle emboutie |
| Pneus Avant | 110/90 - 19 62H |
| Pneus Arrière | 130/90 - 17 68H |
| Suspension Avant | Fourche, diamètre de 41 mm à assistance pneumatique, débattement de 140 mm |
| Suspension Arrière | 2 amortisseurs dont un à assistance pneumatique, débattement de 80 mm |
| Freins Avant | Double disque hydraulique, diamètre de 276 mm avec étriers, simple piston |
| Freins Arrière | Simple disque hydraulique, diamètre de 300 mm avec étrier, simple piston |
| Poids à sec | 267 kg GL 1100 D. 285 kg GL 1100 DX avec carénage mais sans sacoches |
|
Retour au plan
|