| Moteur | 4 cylindres à
plat opposés, 4 temps, à simples ACT et 8 soupapes, à refroidissement liquide |
| Alésage x Course | 72 x 61,4 mm |
| Cylindrée | 999 cm3 |
| Compression | 9,2 / 1 |
| Alimentation | 4 carburateurs à dépression type CV, diamètre de 32(K1), 31(K3/K4) |
| Puissance maximale | 84 ch DIN à 7 500 tr/min (K1), 78ch DIN à 7000 tr/mn (K3/K4) |
| Couple maximal | 8,3 m.Kg à 6 500 tr/min (K1), 8,4 m.Kg à 5 500 tr/min (K3/K4) |
| Allumage | de type batterie-bobine sous 12V |
| Démarrage | Electrique |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Transmission finale | Par arbre |
| Dimensions | (L x l x H) 2340 x 875 x 1225 mm |
| Empattement | 1545 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Garde au sol | 150 mm |
| Capacité du réservoir | 19 litres |
| Roues Avant/Arrière | En alliage léger de 19" à l'avant et 17" à l'arrière |
| Pneus Avant | 3,50 H x 19 |
| Pneus Arrière | 4,50 H x 17 |
| Suspension Avant | Fourche, à amortisseurs hydrauliques, débattement de 143 mm |
| Suspension Arrière | 2 amortisseurs hydrauliques, débattement de 86 mm |
| Freins Avant | Double disque hydraulique, diamètre de 280 mm avec étriers flottants |
| Freins Arrière | Simple disque hydraulique, diamètre de 300 mm avec étrier fixe, double piston |
| Poids à sec | 273 Kg (290 Kg en ordre de marche) |
|
GL 1000 K1/K2/K3/K4 1974
|
|
Retour au plan
|